EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT是一款结构紧凑的动态型位置控制器,且已完成接线准备。适用于功率36 W/108 W以下带编码器的有刷DC电机以及带霍尔传感器和编码器的无刷EC电机 (BLDC)。
| CANopen位置轮廓模式 | 是 |
| CANopen转速轮廓模式 | 是 |
| CANopen归零模式 | 是 |
| CANopen周期性同步位置控制 | 是 |
| CANopen周期性同步速度控制 | 是 |
| CANopen周期性同步转矩控制 | 是 |
| 模拟量设定值 | 是 |
| 位置控制前馈 | 是 |
| 速度控制前馈 | 是 |
| 双闭环位置和转速控制 | 是 |
| 位置标记 | 是 |
| 急停 | 是 |
| 使能 | 是 |
| 制动器控制 | 是 |
| STO(安全关断扭矩) | yes (not certified) |
| 高级自动控制设置 |
是 |
| 功能 | |
| 安装程序 | EPOS Setup |
| 图形用户界面 | EPOS Studio |
| 操作系统 | Windows 10, 8, 7 |
| 针对PC的Windows动态链接库 | 32/64 位 |
| 编程示例 | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI |
| Linux共享对象库 | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit |
| 编程示例 | C++ |
| 软件 | |
| 重量 | 78 g |
| 尺寸(长度) | 55 mm |
| 尺寸(宽度) | 56.5 mm |
| 尺寸(高度) | 31.7 mm |
| 安装 | 适合 M2.5 螺栓的固定孔 |
| 机械数据 | |
| 小工作温度 | -30 °C |
| 大工作温度 | 45 °C |
| 温度 – 扩展范围 | +45…+70 °C, Derating: -0.060 A/°C |
| 小储存温度 | -40 °C |
| 大储存温度 | 85 °C |
| 低空气湿度(无冷凝) | 5 % |
| 高空气湿度(无冷凝) | 90 % |
| 环境条件 | |
| 保护功能 | 限流功能,浪涌电流,超温,欠压,超压,电压瞬变,电机线路短路,反馈信号丢失 |
| 保护功能 | |
| “待机”(Ready)状态显示 | 绿色 LED |
| “故障”(Error)状态显示 | 红色 LED |
| 通信接口状态显示 | 绿色 LED |
| 显示 | |
| USB 2.0(全速) | 是 |
| EtherCAT | IEC 61158 Type 12 Slave |
| CoE(EtherCAT实现CAN总线应用层) | CiA 402 |
| FoE(EtherCAT实现文件存取) | 是 |
| 分布式时钟支持 | 是 |
| 可变PDO映射 | 是 |
| 接口 | |
| 霍尔传感器供电电压 | 参见“传感器供电电压” |
| 编码器供电电压 | 参见“传感器供电电压” |
| 传感器供电电压 | +5 VDC,最大 100 mA |
| 辅助输出电压 | +5 VDC,最大 150 mA |
| 电压输出端 | |
| 数字量输出 | 3 |
| 数字输出功能 | 制动器,一般用途 |
| 模拟输出量 | 2 |
| 分辨率,范围 | 12 位,-4…+4V |
| 模拟输出功能 | General Purpose |
| 输出端 | |
| 霍尔传感器信号 | H1, H2, H3 |
| 编码器信号 | A, A\, B, B\, I, I\ |
| 编码器大输入频率 | 6.2 MHz |
| 传感器信号 | A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\ |
| 数字量输入 | 8 |
| 数字输入功能 | limit switch, reference switch, general purpose, touch probe |
| 模拟输入量 | 2 |
| 分辨率,范围,电路 | 12 位,-10…+10V,差分式 |
| 模拟输入功能 | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity |
| 拨码开关功能 | DEV ID, I/O-Pegel (TTL, PLC) |
| 输入端 | |
| 小工作电压Vcc | 10 V |
| 大工作电压Vcc | 24 V |
| 可选小逻辑供电电压Vc | 10 V |
| 可选大逻辑供电电压Vc | 24 V |
| 最大输出电压(系数 * Vcc) | 0.9 |
| 大输出电流Imax | 4.5 A |
| 峰值输出电流最长持续时间Imax | 30 s |
| 连续输出电流Icont | 1.5 A |
| 功率输出级PWM时钟频率 | 100 kHz |
| PI电流环控制采样频率 | 25 kHz |
| PI速度环控制采样频率 | 2.5 kHz |
| PID位置控制采样频率 | 2.5 kHz |
| 大效率 | 88 % |
| 大转速(DC电机) | 100000 rpm |
| 1极对EC电机方波换向时的最大转速 | 100000 rpm |
| 1极对EC电机正弦波换向时的最大转速 | 50000 rpm |
| 内置电机扼流圈/每相 | 100 µH |
| 电气数据 | |
| 电流控制器 | 是(转矩) |
| 转速闭环控制器 | 是 |
| 位置控制器 | 是 |
| 运行模式 | |
| 无传感器(DC电机) | 是 |
| 数字增量式编码器(双通道,单端) | 是 |
| 数字增量式编码器(双通道,差分) | 是 |
| 数字增量式编码器(3通道,差分) | 是 |
| 数字霍尔传感器(EC电机) | 是 |
| SSI绝对值编码器 | 是 |
| 模拟量增量式编码器(双通道,差分) | 是 |
| 传感器 | |
| DC电机可达 | 36 W |
| EC电机可达 | 36 W |
| 电机 | |
| 重量 | 78 g |
| 产品 | |

