
| 一般数据 | |
| 齿轮箱类型 | GS |
| 外径 | 12 mm |
| 版本 | 标准型号 |
| 齿轮箱数据 | |
| 减速比 | 141 : 1 |
| 绝对减速比 | 5034679/35721 |
| 电机轴直径 | 1.2 mm |
| 级数 | 5 |
| 连续转矩 | 0.025 Nm |
| 瞬时允许输出转矩 | 0.045 Nm |
| 效率 | 59 % |
| 空载下齿轮箱平均背隙 | 1.2 ° |
| 惯量 | 0.002 gcm² |
| 齿轮箱长度(L1) | 16 mm |
| 连续输出功率 | 0.08 W |
| 瞬时输出功率 | 0.14 W |
| 技术参数 | |
| 径向间隙 | 0.05 mm, 6 mm(距离法兰) |
| 轴向间隙 | 0.02 - 0.12 mm |
| 径向载荷 | 2 N, 6.5 mm(距离法兰) |
| 轴向载荷(动态) | 2 N |
| 轴向压配合力 | 10 N |
| 连续输入转速 | 8000 rpm |
| 建议温度范围 | -15...+100 °C |
| 扩展温度范围 | -40...+100 °C |
| 高温高压灭菌次数 | 0 |
| 产品 | |
| 重量 | 9 g |

