MAXON编码器

| 型号 | |
| 每旋转一周的脉冲数 | 500 |
| 通道数 | 3 |
| 线驱动 | No |
| 最大转速 | 12000 rpm |
| 光电编码器HEDS轴径 | 3 mm |
| 技术参数 | |
| 供电电压 | 5.0V ± 10.0% |
| 驱动逻辑 | TTL |
| 最大角加速度 | 250000 rad / s² |
| 每通道输出电流 | -1...5 mA |
| 信号上升沿时间 | 180 ns |
| 信号上升沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=2.7kOhm, |
| 信号下降沿时间 | 40 ns |
| 信号下降沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=2.7kOhm, |
| 光电编码器HEDS相移 | 90 °e |
| 相移,误差 | 45 °e |
| 零位信号与A/B通道信号同步 | Yes |
| 编码盘最大惯量 | 0.6 gcm² |
| 工作温度 | -40...+100 °C |
| 相对于电机法兰的编码器电缆出线方向 | -1 ° |
| 产品 | |
| 重量 | 19 g |
欢迎您拨打上方咨询热线询问有关光电编码器HEDS 5540的问题。


