MAXON齿轮

| 重量 | 410 g |
| 产品 | |
| 径向间隙 | 最大0.1 mm, 10 mm(距离法兰) |
| 轴向间隙 | 0 - 0.3 mm |
| 径向载荷 | 250 N, 10 mm(距离法兰) |
| 轴向载荷(动态) | 240 N |
| 轴向压配合力 | 200 N |
| 连续输入转速 | 7000 rpm |
| 瞬时输入转速 | 8750 rpm |
| 建议温度范围 | -40...+100 °C |
| 高温高压灭菌次数 | 0 |
| 技术参数 | |
| 减速比 | 172 : 1 |
| 绝对减速比 | 326700/1900 |
| 级数 | 3 |
| 最大连续转矩 | 9.3 Nm |
| 瞬时允许输出转矩 | 11.6 Nm |
| 输出端相对于输入端的旋转方向 | = |
| 最大效率 | 75 % |
| 空载下齿轮箱平均背隙 | 0.7 ° |
| 齿轮箱GPX 37惯量 | 11.9 gcm² |
| 齿轮箱长度(L1) | 52.9 mm |
| 连续输出功率 | 45 W |
| 瞬时输出功率 | 60 W |
| 齿轮箱数据 | |
| 齿轮箱类型 | GPX |
| 齿轮箱GPX 37外径 | 37 mm |
| 齿轮箱GPX 37版本 | 标准型号 |
| 一般数据 | |
欢迎您拨打上方咨询热线询问有关马克森行星齿轮箱GPX 37的问题。


